Mariages

Commune/Paroisse : MONTAGOUDIN [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AGRAFEL 1898 - 1
2.  AMANIEU 1848 1 -
3.  ANTOINE 1876 1 -
4.  ARBOULIER 1805 1 -
5.  AUDUREAU 1858 - 1
6.  AUGE 1852 - 1
7.  AUGERE 1851-1882 2 2
8.  AUROUX 1838 1 -
9.  BACOS 1846 1 -
10.  BAGNERE 1827 1 -
11.  BAGNIERE 1828 - 1
12.  BAILLON 1826 1 -
13.  BALLAU 1910 1 -
14.  BAQUEY 1874-1879 - 2
15.  BARBE 1828-1898 3 1
16.  BARBOT 1830-1870 1 3
17.  BARRE 1848 - 1
18.  BAYLLE DE 1830 1 -
19.  BEAUNAC 1815 1 -
20.  BEDUBOURG 1859-1882 1 1
21.  BELIS 1910 1 -
22.  BENTEJAC 1858 1 -
23.  BERGES 1897 1 -
24.  BERTIN 1858 1 -
25.  BERTRAND 1846-1863 - 2
26.  BESSON 1851 1 -
27.  BETIN 1817 - 1
28.  BEYLARD 1830 1 -
29.  BIGNON 1841-1842 - 2
30.  BIREPINTE 1873 1 -
31.  BOIBELET 1860 - 1
32.  BOIBELLET 1870 1 -
33.  BOIREAU 1845 1 -
34.  BORDENAVE 1821 - 1
35.  BORDENEUVE 1810-1882 - 2
36.  BOUDEY 1818 - 1
37.  BOUGES 1887 1 -
38.  BOURBON 1842 1 -
39.  BOUSSINOT 1808 1 -
40.  BOYBELET 1864 - 1
41.  BREL 1852 - 1
42.  BROUCH 1908 - 1
43.  BRUNIE 1891 1 -
44.  BUROLLEAU 1819 1 -
45.  CAILHETON 1819-1823 - 2
46.  CANTERRANNE 1808-1854 2 8
47.  CARRIER 1848-1875 2 1
48.  CATHALOT 1885 - 1
49.  CAUSSIMOU 1863 1 -
50.  CHABRIER 1890 1 -
51.  CHARREAU 1882 - 1
52.  CHARRIER 1862-1877 2 2
53.  CHASTRES 1809 - 1
54.  CHATAIGNE 1854 1 -
55.  CHOLLET 1812 - 1
56.  CLOUET 1810-1903 2 3
57.  CONSTANT 1845 1 -
58.  COUTENCEAU 1824 1 -
59.  CRABANAS 1898 1 -
60.  DANEY 1849 1 -
61.  DASSIEU 1906 1 -
62.  DELAS 1891 1 -
63.  DELECH 1901-1910 - 2
64.  DESCOUBES 1843 - 1
65.  DESPIN 1803 1 -
66.  DESPORTES 1882-1906 1 2
67.  DEYRE 1807 1 -
68.  DEYRES 1873-1877 - 2
69.  DUBOUILH 1910 - 1
70.  DUCASSE 1889-1895 1 1
71.  DUCLA 1821 1 -
72.  DULUC 1810-1860 3 -
73.  DUMAS 1835 1 -
74.  DUPEYRAT 1826 1 -
75.  DUPUY 1816-1882 5 3
76.  DURANTHON 1878 - 1
77.  DUSSAUD 1866 1 -
78.  ESTELLET 1895 1 -
79.  ESTENAVE 1879 1 -
80.  FAUX 1907 - 1
81.  FERRAN 1809-1817 2 -
82.  FERRAND 1827-1845 - 2
83.  FOURNEREAU 1905 1 -
84.  FOURNIER 1841 1 -
85.  FRECHIT 1845 - 1
86.  GABOURIN 1803-1893 5 8
87.  GARGOU 1869 1 -
88.  GELIVIERE 1811-1818 - 2
89.  GREFFIER 1842 - 1
90.  GRIGNON 1819 1 -
91.  GROUSSIAU 1872 1 -
92.  GUERIN 1879-1896 1 1
93.  GUERRE 1831 1 -
94.  GUIGNARD 1858 - 1
95.  GUILLEBAUD 1828 1 -
96.  GUINARD 1812-1841 2 5
97.  GUITET 1854 - 2
98.  HILLAIRE 1812-1882 2 -
99.  HUGON 1901 1 -
100.  ITEY 1845 1 -
101.  ITHIER 1834-1843 - 2
102.  JACQUES 1893 - 1
103.  JACQUET 1890-1910 2 -
104.  JAMET 1821-1843 1 2
105.  JANNETEAU 1901 1 -
106.  JELLIVIERE 1810 1 -
107.  LABORY 1874-1875 1 1
108.  LAHORY 1863 1 -
109.  LAMBLARD 1824 - 1
110.  LANOIRE 1809-1828 2 5
111.  LANOIS 1848-1859 - 2
112.  LARRIVET 1802 - 1
113.  LARTIGUE 1812-1816 1 1
114.  LASSERRE 1901 - 1
115.  LATAPIE 1908 1 -
116.  LATAPY 1828-1890 1 3
117.  LATOUR 1860 1 -
118.  LAVAISSIERE DE VERDUZAN 1830 - 1
119.  LESCURE 1889 - 1
120.  LHULLE 1848 1 -
121.  MARMOUTIN 1896-1902 - 2
122.  MASSIE 1837 - 1
123.  MATHIEU 1882 - 1
124.  MAUGEY 1815 1 -
125.  MAUROS 1851 1 -
126.  MEYRAN 1906 1 -
127.  MONGIE 1867 1 -
128.  MONGUILLOT 1808 1 -
129.  MONNEREAU 1836 1 -
130.  MONNIER 1802-1827 1 1
131.  MONTEIL 1858 1 -
132.  MONTHEIL 1876 - 1
133.  MOTHES 1848-1898 - 2
134.  MOURGUES 1860-1880 1 1
135.  PAGAUT 1824 1 -
136.  PAILLOU 1818 1 -
137.  PALLARD 1827-1828 2 -
138.  PELLE 1808-1830 1 2
139.  PEYNAUD 1876-1880 2 -
140.  PEYROU 1891-1903 1 1
141.  PEYTRAUD 1901 - 1
142.  PIANTRAN 1804 - 1
143.  PORT 1890 - 1
144.  POUCHARD 1843 1 -
145.  POUCHE 1893 1 -
146.  POUVERREAU 1856-1893 2 -
147.  PUANTRAUD 1843 1 -
148.  PUJOS 1907 1 -
149.  PUNCHARRE 1869 - 1
150.  QUEYRAND 1818 - 1
151.  QUEYRENS 1910 - 1
152.  QUEYRIN 1857 1 -
153.  RAIMBAUD 1902 1 -
154.  RAPIN 1866 - 1
155.  RENATEAU 1852 1 -
156.  REY 1809-1830 2 3
157.  RHODES 1805 - 1
158.  RIFFAUD 1827-1906 3 3
159.  ROCHE 1846-1866 - 3
160.  ROCHEREAU 1809 - 1
161.  ROUCHEREAU 1807 - 1
162.  ROUDES 1870-1897 - 2
163.  ROUDEZ 1811-1851 3 2
164.  ROUDRIE 1882 1 -
165.  ROUREZ 1843 - 1
166.  ROUSTAING 1811 1 -
167.  SACRISTE 1878 1 -
168.  SAILLAN 1809 1 -
169.  SALINED 1857-1860 - 2
170.  SAMSON 1861 1 -
171.  SARRAZIN 1862 1 -
172.  SEGOL 1878 1 -
173.  SEGUINARD 1843 1 -
174.  SEGUR 1809-1812 - 2
175.  SENSARRIC 1835 - 1
176.  SERIGNAC 1887 - 1
177.  SERIZIER 1841 1 -
178.  SEUVE 1876 - 1
179.  SHORTER 1819 1 -
180.  TAUZIN 1830 1 -
181.  TEYSSIER 1819-1885 2 1
182.  TIPHON 1808 1 -
183.  TYPHON 1852 1 -
184.  UZUREAU 1809-1872 1 2
185.  VEILHON 1841 1 -
186.  VERGNE 1845 1 -
187.  VIGNEAU 1873 - 1
188.  VINSONNEAU 1864 1 -
189.  VION 1901 1 -
190.  VISSIERE 1823-1878 3 5

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)