Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
CADARSAC [Gironde]Distribution par années (1711-1902) 136 89
CAMBES [Gironde]Distribution par années (1739-1902) 1.734 168
CAMIAC ET SAINT DENIS [GIRONDE]Distribution par années (1803-1902) 470 234
CARBON-BLANC [Gironde]Distribution par années (1853-1905) 717 17
CARIGNAN de BORDEAUX [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 1.167 0
CENAC [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 1.079 0
CROIGNON [Gironde]Distribution par années (1804-1902) 370 19
CURSAN [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 388 0
Mariages
CABARA [Gironde]Distribution par années (1717-1920) 758 0
CADARSAC [Gironde]Distribution par années (1792-1941) 159 25
CADILLAC [Gironde]Distribution par années (1793-1952) 2.018 0
CADILLAC-EN-FRONSADAIS [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 445 0
CAMARSAC [Gironde]Distribution par années (1793-1902) 313 0
CAMBES [Gironde]Distribution par années (1739-1910) 683 0
CAMBLANES-ET-MEYNAC [Gironde]Distribution par années (1793-1942) 1.107 0
CAMIAC-ET-SAINT-DENIS [Gironde]Distribution par années (1803-1920) 221 137
CAMIRAN [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 518 0
CAMPS [Gironde]Distribution par années (1793-1958) 397 0
CAMPUGNAN [Gironde]Distribution par années (1645-1942) 1.138 0
CANTOIS [Gironde]Distribution par années (1803-1910) 249 0
CAPIAN [Gironde]Distribution par années (1783-1910) 589 0
CAPLONG [Gironde]Distribution par années (1802-1934) 471 0
CARBON-BLANC [Gironde]Distribution par années (1853-1910) 309 10
CARDAN [Gironde]Distribution par années (1687-1910) 488 0
CARIGNAN-DE-BORDEAUX [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 544 0
CARS [Gironde]Distribution par années (1788-1942) 1.518 0
CARTELEGUE [Gironde]Distribution par années (1624-1942) 2.055 0
CASSEUIL [Gironde]Distribution par années (1700-1910) 930 0
CASTELMORON [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 86 0
CASTELVIEL [Gironde]Distribution par années (1001-1910) 909 0
CASTILLON-LA-BATAILLE [Gironde]Distribution par années (1665-1942) 5.060 0
CAUDROT [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 974 0
CAUMONT [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 233 0
CAVIGNAC [Gironde]Distribution par années (1001-1942) 1.586 0
CAZAUGITAT [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 447 0
CENAC [Gironde]Distribution par années (1714-1942) 918 0
CENON [Gironde]Distribution par années (1792-1919) 2.741 0
CESSAC [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 176 0
CEZAC [Gironde]Distribution par années (1685-1942) 1.821 0
CHAMADELLE [Gironde]Distribution par années (1793-1934) 753 0
CIVRAC-DE-BLAYE [Gironde]Distribution par années (1803-1942) 810 0
CIVRAC-SUR-DORDOGNE [Gironde]Distribution par années (1803-1935) 328 0
CLEYRAC [Gironde]Distribution par années (1805-1910) 257 0
COIRAC [Gironde]Distribution par années (1634-1910) 598 0
COMPS [Gironde]Distribution par années (1777-1942) 566 0
COUBEYRAC [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 178 0
COURPIAC [Gironde]Distribution par années (1807-1910) 81 0
COURS-DE-MONSEGUR [Gironde]Distribution par années (1802-1910) 374 0
COUTRAS [Gironde]Distribution par années (1792-1902) 2.965 0
COUTURES [Gironde]Distribution par années (1802-1909) 175 0
CREON [Gironde]Distribution par années (1738-1910) 708 0
CROIGNON [Gironde]Distribution par années (1795-1908) 203 140
CUBNEZAIS [Gironde]Distribution par années (1520-1942) 770 0
CUBZAC-LES-PONTS [Gironde]Distribution par années (1664-1910) 1.704 0
CURSAN [Gironde]Distribution par années (1793-1910) 214 0
Décès & Sépultures
CADARSAC [Gironde]Distribution par années (1711-1878) 56 43
CAMBES [Gironde]Distribution par années (1739-1906) 1.768 89
CAMIAC ET SAINT DENIS [GIRONDE]Distribution par années (1803-1902) 515 301
CARBON-BLANC [Gironde]Distribution par années (1853-1900) 684 15
CARIGNAN de BORDEAUX [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 1.233 0
CENAC [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 1.171 0
CROIGNON [Gironde]Distribution par années (1803-1902) 467 73
CURSAN [Gironde]Distribution par années (1802-1902) 444 0
Totaux : 52.944 1.360

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)